Despesas 2026:
R$74.986,35
| Ano | Mês | Lançamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | julho | FGTS | R$ 817,07 |
| 2024 | julho | DARF /Receita Federal | R$ 674,07 |
| 2024 | julho | DARF /Receita Federal | R$ 134,57 |
| 2024 | julho | Supermercado Ki Barato | R$ 5.791,61 |
| 2024 | julho | Supermercado e Frutaria Santos | R$ 801,87 |
| 2024 | julho | Drogaria Nossa Senhora Aparecida | R$ 1.284,00 |
| 2024 | julho | Bahia Gás | R$ 440 |
| 2024 | julho | Fraldas Geriátricas | R$ 3.903,65 |
| 2024 | julho | BRK(água) | R$ 1.796,31 |
| 2024 | julho | Energisa (Energia Elétrica) | R$ 129,42 |
| 2024 | julho | Contabilidade | R$ 485,00 |
| 2024 | julho | Material de construção | R$ 843,00 |
| 2024 | julho | Mão-de-Obra | R$ 600 |
| 2024 | julho | Táxi | R$ 20 |
| 2024 | julho | Lâmpada de Emergência | R$ 224,80 |
| 2024 | julho | Despesa de xerox | R$ 134,50 |
| 2024 | julho | Grupo Zelo (Funerária) | R$ 85 |
| 2024 | julho | Antena Digital | R$ 400 |
| 2024 | julho | Aquisição de magueira | R$ 36,40 |
| 2024 | julho | Chaveiro | R$ 12 |
| 2024 | julho | Meias | R$ 90 |
| 2024 | julho | Toalhas de mesa | R$ 81 |
| 2024 | julho | Serviço de Barbeiro | R$ 500 |
| 2024 | julho | Tarifas Bancárias | R$ 102,61 |
| 2024 | julho | Frangos | R$ 929,17 |
| 2024 | julho | Salário de Funcionários Julho | R$ 11.156,51 |
| 2024 | julho | Diárias | R$ 800 |
| 2024 | julho | CDB (aplicação G. 15) | R$ 1.500,00 |
| 2024 | julho | INSS | R$ 2.921,99 |
| 2024 | janeiro | Salários | R$ 13.189,26 |
| 2024 | janeiro | Diárias Substitutas | R$ 200,00 |
| 2024 | janeiro | Acompanhantes | R$ 1.440,00 |
| 2024 | janeiro | DARF INSS | R$ 2.423,50 |
| 2024 | janeiro | DARF FGTS | R$ 815,03 |
| 2024 | janeiro | DARF ENT.PARCEL | R$ 4.202,91 |
| 2024 | janeiro | DARF PARCELA 1/60 | R$ 127,99 |
| 2024 | janeiro | Contabilidade | R$ 485,00 |
| 2024 | janeiro | Supermecado | R$ 5.266,44 |
| 2024 | janeiro | Frutaria | R$ 1.766,00 |
| 2024 | janeiro | Boletos Frangos | R$ 991,38 |
| 2024 | janeiro | Farmácia | R$ 1.873,00 |
| 2024 | janeiro | Gás | R$ 660 |
| 2024 | janeiro | PAC | R$ 139,99 |
| 2024 | janeiro | Despesa Valério | R$ 78,41 |
| 2024 | janeiro | Boletos Fraldas | R$ 1.383,46 |
| 2024 | janeiro | Água | R$ 1.691,83 |
| 2024 | janeiro | Luz | R$ 112,70 |
| 2024 | janeiro | Refil Filtro | R$ 130 |
| 2024 | janeiro | Exame Admissão | R$ 50 |
| 2024 | janeiro | Consulta C.Saúde | R$ 270 |
| 2024 | janeiro | Chaveiro | R$ 100 |
| 2024 | janeiro | Táxi | R$ 90 |
| 2024 | janeiro | Funerária Atras. | R$ 309,18 |
| 2024 | janeiro | Funerária | R$ 85 |
| 2024 | janeiro | Cabeleireiro | R$ 300 |
| 2024 | janeiro | Tarifas BB | R$ 110,72 |
© Todos os direitos reservados.